
| 邱启玮 | 邱钟73.5分 | 邱顶79分 | 邱苒79分 | 邱峙63分 |
| 邱玖28分 | 邱杰泷 | 邱仲73.5分 | 邱清86.5分 | 邱炳川 |
| 邱祚 | 邱文瑛69分 | 邱銮63分 | 邱烁 | 邱非 |
| 邱天瑜 | 邱极79分 | 邱异 | 邱苍38.5分 | 邱竑63分 |
| 邱标43.5分 | 邱善 | 邱慷43.5分 | 邱丞73.5分 | 邱围86.5分 |
| 邱子航 | 邱孜 | 邱宇乐 | 邱泓广 | 邱识 |
| 邱奕好 | 邱奥 | 邱均38.5分 | 邱渊86.5分 | 邱显正 |
| 邱纲59.5分 | 邱蒲38.5分 | 邱稷 | 邱昉 | 邱冠淇 |
| 邱无尘 | 邱榛59.5分 | 邱宴 | 邱冲28分 | 邱为86.5分 |
| 邱翔86.5分 | 邱驰79分 | 邱汝38.5分 | 邱向晴 | 邱东林 |
| 邱栎63分 | 邱玺诺 | 邱载79分 | 邱禹63分 | 邱果28分 |
