
| 邱咸贵 | 邱泓博 | 邱彤28分 | 邱弼86.5分 | 邱书54.5分 |
| 邱志兴 | 邱明祥45.5分 | 邱钊 | 邱晋阳 | 邱苒79分 |
| 邱健79分 | 邱圻 | 邱观64.5分 | 邱沐28分 | 邱衍 |
| 邱地宏84分 | 邱姜63分 | 邱韧 | 邱擎73.5分 | 邱姿潼 |
| 邱超越79.5分 | 邱祝54.5分 | 邱懿51.5分 | 邱亦辰 | 邱今 |
| 邱烽79分 | 邱润38.5分 | 邱奂63分 | 邱志清 | 邱夫89.5分 |
| 邱珅博 | 邱震43.5分 | 邱照79分 | 邱若柠 | 邱方鑫68.5分 |
| 邱焘33分 | 邱竞63分 | 邱竣86.5分 | 邱波63分 | 邱蕙 |
| 邱岁 | 邱圭 | 邱奡86.5分 | 邱芷 | 邱锡宏 |
| 邱阁59.5分 | 邱技28分 | 邱泽凯 | 邱逸 | 邱添86.5分 |
| 邱信63分 | 邱崇 | 邱战 | 邱榕59.5分 | 邱星辰 |
