
| 武煜淳 | 武钰琪 | 武坪63分 | 武圃73.5分 | 武赢38.5分 |
| 武夷 | 武泗63分 | 武易 | 武功勋 | 武冠 |
| 武钿76分 | 武比54.5分 | 武家晨 | 武浩屿38.5分 | 武竟28分 |
| 武郎 | 武霏 | 武捷38.5分 | 武阔73.5分 | 武文浩72分 |
| 武秉63分 | 武语 | 武旋28分 | 武寰73.5分 | 武小贺 |
| 武淯38.5分 | 武珲54.5分 | 武振28分 | 武修 | 武创38.5分 |
| 武霆73.5分 | 武靓 | 武时 | 武朕73.5分 | 武滕54.5分 |
| 武宏73.5分 | 武羲73.5分 | 武新皓 | 武琪76分 | 武朴73.5分 |
| 武昀 | 武奔63分 | 武受63分 | 武淡38.5分 | 武焜鳌56分 |
| 武康28分 | 武溢54.5分 | 武足73.5分 | 武钺力 | 武筑 |
| 武齐54.5分 | 武送76分 | 武动 | 武归33分 | 武祺 |
