
| 赖藤63分 | 赖运 | 赖珉56.5分 | 赖启斌 | 赖旷63分 |
| 赖醒73.5分 | 赖兆 | 赖圣63分 | 赖银43.5分 | 赖丛 |
| 赖朝38.5分 | 赖威63分 | 赖永贵 | 赖履 | 赖图43.5分 |
| 赖映63分 | 赖光 | 赖先38.5分 | 赖世焯 | 赖主73.5分 |
| 赖朔56.5分 | 赖诏38.5分 | 赖竣38.5分 | 赖尔43.5分 | 赖式 |
| 赖竑63分 | 赖加73.5分 | 赖勃63分 | 赖老38.5分 | 赖富 |
| 赖上 | 赖觉51.5分 | 赖骥33分 | 赖保63分 | 赖劲 |
| 赖范73.5分 | 赖紫33分 | 赖珀56.5分 | 赖宴 | 赖科63分 |
| 赖炳63分 | 赖谭 | 赖稼 | 赖集38.5分 | 赖槐43.5分 |
| 赖时56.5分 | 赖屿 | 赖俞玮 | 赖目73.5分 | 赖律 |
| 赖晖63分 | 赖吟73.5分 | 赖生73.5分 | 赖冠初 | 赖邑73.5分 |
